Galopprennen-Deutschland

Hier die Jahres- und Monatsstatistik des 3. Rennens, auf Gras !

Monat An P1 P2 P3
5.6 x40 12.4 % 2 % 18.2 %
4.5 x51 9.7 % 1.7 % 15.2 %
10.4 x4 14.7 % 1.3 % 12.1 %
9.4 x10 14 % 1.3 % 12.1 %
7.4 x23 14.4 % 1.3 % 12.1 %
6.4 x33 12.4 % 1.3 % 12.1 %
11.2 x0 5 % 0.7 % 6.1 %
8.2 x18 16.1 % 0.7 % 6.1 %
3.2 x111 1.3 % 0.7 % 6.1 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !