Galopprennen-Deutschland

Hier die Pferdestatistik des 3. Rennens ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
PERFECTSON2 x207 0.9 % 0.6 % 5.7 %
NAMASTEE2 x73 0.6 % 0.6 % 5.7 %
WAMEER1 x243 0.3 % 0.3 % 2.9 %
VULKAN1 x122 0.3 % 0.3 % 2.9 %
VULCANICBLADE1 x255 0.3 % 0.3 % 2.9 %
VENGADOR1 x262 0.3 % 0.3 % 2.9 %
VALAGA1 x147 0.3 % 0.3 % 2.9 %
TAKAANGEL1 x138 0.3 % 0.3 % 2.9 %
SWEETTORNADO1 x297 0.3 % 0.3 % 2.9 %
SAUBER1 x34 0.6 % 0.3 % 2.9 %
ROYALSALSA1 x330 0.3 % 0.3 % 2.9 %
ROYALFARAH1 x145 0.3 % 0.3 % 2.9 %
RACINGTIMES1 x194 0.3 % 0.3 % 2.9 %
QUICKPRINZPOLDI1 x236 0.3 % 0.3 % 2.9 %
PRIMOVERO1 x222 0.6 % 0.3 % 2.9 %
OCEANCHAT1 x177 0.3 % 0.3 % 2.9 %
NOVASILA1 x329 0.3 % 0.3 % 2.9 %
NAYANA1 x50 0.3 % 0.3 % 2.9 %
MONTESITA1 x52 0.6 % 0.3 % 2.9 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !