Galopprennen-Deutschland

Hier die Pferdestatistik des 2. Rennens, auf Gras! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
WELLKANTO1 x86 0.3 % 0.3 % 4.8 %
WASIMAH1 x118 0.3 % 0.3 % 4.8 %
VALHILLEN1 x291 0.3 % 0.3 % 4.8 %
UNISONOW1 x184 0.3 % 0.3 % 4.8 %
TAMAS1 x143 0.7 % 0.3 % 4.8 %
PRIMADIRECTA1 x167 0.3 % 0.3 % 4.8 %
PETRARCA1 x251 0.3 % 0.3 % 4.8 %
PEARLOFLOVE1 x74 0.3 % 0.3 % 4.8 %
OVAMBOQUEEN1 x230 0.3 % 0.3 % 4.8 %
MONAMHARADONA1 x170 0.3 % 0.3 % 4.8 %
MIYAKE1 x191 0.3 % 0.3 % 4.8 %
LISBOETA1 x124 0.3 % 0.3 % 4.8 %
LAPERLAGUAPA1 x152 0.3 % 0.3 % 4.8 %
KATHINKA1 x50 0.3 % 0.3 % 4.8 %
GIGUE1 x149 0.3 % 0.3 % 4.8 %
FLYINGCHAMPION1 x226 0.3 % 0.3 % 4.8 %
FLORENZ1 x114 0.3 % 0.3 % 4.8 %
FALCONETTEI1 x59 0.3 % 0.3 % 4.8 %
CRATOS1 x141 0.3 % 0.3 % 4.8 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !