Galopprennen-Deutschland

Hier die Pferdestatistik des 2. Rennens ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
ZWEIGELT1 x130 0.3 % 0.3 % 3.6 %
WELLKANTO1 x98 0.3 % 0.3 % 3.6 %
WASIMAH1 x136 0.3 % 0.3 % 3.6 %
VALHILLEN1 x323 0.3 % 0.3 % 3.6 %
UNISONOW1 x208 0.3 % 0.3 % 3.6 %
TOWNREBEL1 x62 0.3 % 0.3 % 3.6 %
TAMAS1 x161 0.6 % 0.3 % 3.6 %
SALKO1 x196 0.3 % 0.3 % 3.6 %
PRIMADIRECTA1 x185 0.3 % 0.3 % 3.6 %
PETRARCA1 x283 0.3 % 0.3 % 3.6 %
PEARLOFLOVE1 x86 0.3 % 0.3 % 3.6 %
OVAMBOQUEEN1 x254 0.3 % 0.3 % 3.6 %
NAIMOU1 x128 0.3 % 0.3 % 3.6 %
MONAMHARADONA1 x188 0.3 % 0.3 % 3.6 %
MIYAKE1 x215 0.3 % 0.3 % 3.6 %
LISBOETA1 x142 0.3 % 0.3 % 3.6 %
LAPERLAGUAPA1 x170 0.3 % 0.3 % 3.6 %
KILLARNEY1 x260 0.3 % 0.3 % 3.6 %
KATHINKA1 x55 0.3 % 0.3 % 3.6 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !