Galopprennen-Deutschland

zurück zur Startseite -> Rennpreisübersicht (G/S)

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Ta Mo Ja Ort Bo St Ku Kl Ar Preis Ge Re Nr Al AA SQ PQ
12 8 2011 Hoppegarten Gras 2400 B E H 8000 15 6 9 7 3-8 147 :10 28 :10
25 6 2011 Hamburg Gras 1600 B E H 8000 12 3 5 7 3-8 191 :10 68 :10
3 9 2010 Baden-Baden Gras 1400 B E H 8000 17 4 4 4 4-7 431 :10 114 :10
29 8 2010 Baden-Baden Gras 1800 B E H 8000 18 4 17 7 3-9 447 :10 111 :10
18 7 2010 Hamburg Gras 2200 B E H 8000 16 12 5 4 3-9 212 :10 51 :10
14 7 2010 Hamburg Gras 1400 B D 2j 8000 9 3 5 2 2 158 :10 21 :10
2 9 2009 Baden-Baden Gras 1500 B D 2j 8000 6 1 4 2 2 204 :10 83 :10
30 8 2009 Baden-Baden Gras 1800 B E H 8000 15 10 6 6 4-7 191 :10 46 :10
29 8 2009 Baden-Baden Gras 1600 B E H 8000 16 9 17 4 4-10 298 :10 91 :10
30 6 2009 Hamburg Gras 2800 B E H 8000 9 1 5 6 4-8 201 :10 41 :10
17 5 2009 Baden-Baden Gras 1800 B D H 8000 12 7 6 7 3-10 223 :10 51 :10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Jockey/Reiter(in) Galopprennpferd
12 8 2011 Fritzenwanker Udo Pedroza Eduardo PRETTYGRANDE
25 6 2011 Jörgensen Hans-Heinrich Suerland Marvin OCEANCHAT
3 9 2010 Ronge Dieter Irmer Katharina OPHELIAINLOVE
29 8 2010 Janssen Christiane Pietsch Alexander LIPANOSIE
18 7 2010 Brüggemann Silke Brüggemann Silke HALLIDAY
14 7 2010 Sauer Norbert Grewe Henk KINGSFIGHTER
2 9 2009 Rulec Mirek Porcu Daniele MLLELANDO
30 8 2009 Storp Rudolf Bienefeld-Brands Lisa COREANDER
29 8 2009 Potters Toni Moffatt Darren LOVINDESERT
30 6 2009 Grünewald Martina Pedroza Eduardo LÜBBO
17 5 2009 Verheyen Nadine Hellier Terence DRAX

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !