Hier die häufigsten Auftreten von VARIANTI, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 x | 113 | 21.4 % | 0.3 % | 100 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 x | 19 | 7 % | 0.3 % | 100 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8. | 1 x | 18 | 16.1 % | 0.3 % | 100 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 x | 0 | 11 % | 0.3 % | 100 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
13. | 1 x | 7 | 3 % | 0.3 % | 100 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1500 m | 1 x | 19 | 4.3 % | 0.3 % | 100 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 1 x | 17 | 19.7 % | 0.3 % | 100 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
D | 1 x | 3 | 35.5 % | 0.3 % | 100 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 1 x | 22 | 12.7 % | 0.3 % | 100 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
M3 | 1 x | 22 | 4 % | 0.3 % | 100 % |
Pferdeauswahl | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 1 x | 145 | 0.3 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9 Pferde | 1 x | 15 | 10.4 % | 0.3 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Dresden | 1 x | 15 | 4.7 % | 0.3 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
322 : 10 (10:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Tomas Vana | 1 x | 96 | 0.7 % | 0.3 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
4400 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Jiri Palik | 1 x | 145 | 1.7 % | 0.3 % | 100 % |