Hier die häufigsten Auftreten von SUPERSTITION, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 1 x | 235 | 21.4 % | 0.3 % | 100 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9. | 1 x | 20 | 8 % | 0.3 % | 100 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 1 x | 33 | 12.4 % | 0.3 % | 100 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 x | 2 | 10.7 % | 0.3 % | 100 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
11. | 1 x | 22 | 2.7 % | 0.3 % | 100 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2400 m | 1 x | 26 | 4.3 % | 0.3 % | 100 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 1 x | 17 | 19.7 % | 0.3 % | 100 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
D | 1 x | 3 | 35.5 % | 0.3 % | 100 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 1 x | 22 | 12.7 % | 0.3 % | 100 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3j | 1 x | 40 | 7.7 % | 0.3 % | 100 % |
Pferdeauswahl | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 1 x | 282 | 0.3 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6 Pferde | 1 x | 19 | 1.3 % | 0.3 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
München | 1 x | 7 | 11 % | 0.3 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
243 : 10 (63:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Werner Hefter | 1 x | 247 | 1 % | 0.3 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
5100 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Eugen Frank | 1 x | 89 | 2 % | 0.3 % | 100 % |