Hier die häufigsten Auftreten von OSTPOL , auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 x | 0 | 19.1 % | 0.3 % | 100 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 1 x | 5 | 13.7 % | 0.3 % | 100 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9. | 1 x | 10 | 14 % | 0.3 % | 100 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 x | 12 | 5.4 % | 0.3 % | 100 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 x | 15 | 6.4 % | 0.3 % | 100 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1800 m | 1 x | 8 | 7.7 % | 0.3 % | 100 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5 Jahre | 1 x | 0 | 17.1 % | 0.3 % | 100 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
E | 1 x | 0 | 24.4 % | 0.3 % | 100 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4-7 Jahre | 1 x | 16 | 7.7 % | 0.3 % | 100 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 1 x | 0 | 66.2 % | 0.3 % | 100 % |
Pferdeauswahl | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 1 x | 16 | 0.3 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
15 Pferde | 1 x | 10 | 5 % | 0.3 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Baden | 1 x | 4 | 18.1 % | 0.3 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
141 : 10 (38:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Uwe Stoltefuß | 1 x | 16 | 2 % | 0.3 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
15000 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Andre Best | 1 x | 4 | 3 % | 0.3 % | 100 % |