Hier die häufigsten Auftreten von NAYANA, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 x | 0 | 19.1 % | 0.3 % | 100 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3. | 1 x | 1 | 11 % | 0.3 % | 100 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5. | 1 x | 40 | 12.4 % | 0.3 % | 100 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 x | 30 | 7 % | 0.3 % | 100 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9. | 1 x | 3 | 4.3 % | 0.3 % | 100 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1800 m | 1 x | 8 | 7.7 % | 0.3 % | 100 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 1 x | 5 | 25.8 % | 0.3 % | 100 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
F | 1 x | 1 | 24.7 % | 0.3 % | 100 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4-8 Jahre | 1 x | 41 | 8 % | 0.3 % | 100 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 1 x | 0 | 66.2 % | 0.3 % | 100 % |
Pferdeauswahl | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 1 x | 45 | 0.3 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
10 Pferde | 1 x | 7 | 15.1 % | 0.3 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Magdeburg | 1 x | 45 | 1.7 % | 0.3 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
162 : 10 (31:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Rainer Busch | 1 x | 45 | 0.3 % | 0.3 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
4100 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Susanne Rose | 1 x | 45 | 0.3 % | 0.3 % | 100 % |