Hier die häufigsten Auftreten von MONAMI, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 x | 113 | 21.4 % | 0.3 % | 100 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 1 x | 5 | 13.7 % | 0.3 % | 100 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
10. | 1 x | 4 | 14.7 % | 0.3 % | 100 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 x | 15 | 9.4 % | 0.3 % | 100 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9. | 1 x | 3 | 4.3 % | 0.3 % | 100 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1600 m | 1 x | 1 | 18.4 % | 0.3 % | 100 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2 Jahre | 1 x | 4 | 7 % | 0.3 % | 100 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
A | 1 x | 2 | 10 % | 0.3 % | 100 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2 Jahre | 1 x | 4 | 7 % | 0.3 % | 100 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Gr3 | 1 x | 2 | 4 % | 0.3 % | 100 % |
Pferdeauswahl | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 1 x | 123 | 0.3 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
11 Pferde | 1 x | 11 | 16.4 % | 0.3 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Baden | 1 x | 4 | 18.1 % | 0.3 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
142 : 10 (39:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Andreas Wöhler | 1 x | 17 | 1.7 % | 0.3 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
105000 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Jozef Bojko | 1 x | 20 | 3.3 % | 0.3 % | 100 % |