Hier die häufigsten Auftreten von KLABAUTERMANN, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 1 x | 235 | 21.4 % | 0.3 % | 100 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4. | 1 x | 3 | 14.7 % | 0.3 % | 100 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 1 x | 33 | 12.4 % | 0.3 % | 100 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 x | 4 | 7.7 % | 0.3 % | 100 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
28. | 1 x | 10 | 2.7 % | 0.3 % | 100 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1600 m | 1 x | 1 | 18.4 % | 0.3 % | 100 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
10 Jahre | 1 x | 1 | 2.3 % | 0.3 % | 100 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
F | 1 x | 1 | 24.7 % | 0.3 % | 100 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4-12 Jahre | 1 x | 111 | 2.3 % | 0.3 % | 100 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 1 x | 0 | 66.2 % | 0.3 % | 100 % |
Pferdeauswahl | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 1 x | 280 | 0.3 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
14 Pferde | 1 x | 0 | 7.4 % | 0.3 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
München | 1 x | 7 | 11 % | 0.3 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
239 : 10 (50:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Gerald Geisler | 1 x | 249 | 0.7 % | 0.3 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
3100 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Nadia Zeidan | 1 x | 280 | 0.3 % | 0.3 % | 100 % |