Hier die häufigsten Auftreten von FLATERIC, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 1 x | 235 | 21.4 % | 0.3 % | 100 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5. | 1 x | 0 | 11.4 % | 0.3 % | 100 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
10. | 1 x | 4 | 14.7 % | 0.3 % | 100 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 x | 0 | 11 % | 0.3 % | 100 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
11. | 1 x | 22 | 2.7 % | 0.3 % | 100 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1700 m | 1 x | 58 | 1.7 % | 0.3 % | 100 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 1 x | 5 | 25.8 % | 0.3 % | 100 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
C | 1 x | 10 | 4.7 % | 0.3 % | 100 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-7 Jahre | 1 x | 0 | 5.4 % | 0.3 % | 100 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 1 x | 0 | 66.2 % | 0.3 % | 100 % |
Pferdeauswahl | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 1 x | 244 | 0.3 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
11 Pferde | 1 x | 11 | 16.4 % | 0.3 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Düsseldorf | 1 x | 12 | 8 % | 0.3 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
149 : 10 (32:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Waldemar Hickst | 1 x | 196 | 0.7 % | 0.3 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
10000 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Andre Best | 1 x | 4 | 3 % | 0.3 % | 100 % |