Hier die häufigsten Auftreten von BLUENOTE, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 x | 177 | 19.4 % | 0.3 % | 100 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4. | 1 x | 3 | 14.7 % | 0.3 % | 100 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8. | 1 x | 18 | 16.1 % | 0.3 % | 100 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 x | 30 | 7 % | 0.3 % | 100 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
28. | 1 x | 10 | 2.7 % | 0.3 % | 100 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1200 m | 1 x | 5 | 6.4 % | 0.3 % | 100 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2 Jahre | 1 x | 4 | 7 % | 0.3 % | 100 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
C | 1 x | 10 | 4.7 % | 0.3 % | 100 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2 Jahre | 1 x | 4 | 7 % | 0.3 % | 100 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
AR2j | 1 x | 10 | 2 % | 0.3 % | 100 % |
Pferdeauswahl | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 1 x | 201 | 0.3 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12 Pferde | 1 x | 4 | 12.7 % | 0.3 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Baden | 1 x | 4 | 18.1 % | 0.3 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
239 : 10 (53:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Christian Recke | 1 x | 57 | 1.7 % | 0.3 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
102500 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Marvin Suerland | 1 x | 159 | 0.7 % | 0.3 % | 100 % |