Hier die häufigsten Auftreten von BERLINBERLIN , auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 x | 0 | 19.1 % | 0.3 % | 50 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7. | 1 x | 2 | 13.4 % | 0.3 % | 50 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7. | 1 x | 23 | 14.4 % | 0.3 % | 50 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 x | 15 | 9.4 % | 0.3 % | 50 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
30. | 1 x | 33 | 6 % | 0.3 % | 50 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2400 m | 1 x | 26 | 4.3 % | 0.3 % | 50 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 1 x | 5 | 25.8 % | 0.3 % | 50 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
A | 1 x | 2 | 10 % | 0.3 % | 50 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4-6 Jahre | 1 x | 33 | 2.3 % | 0.3 % | 50 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Gr2 | 1 x | 33 | 1.3 % | 0.3 % | 50 % |
Pferdeauswahl | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 2 x | 33 | 0.7 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12 Pferde | 1 x | 4 | 12.7 % | 0.3 % | 50 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg | 1 x | 30 | 7.4 % | 0.3 % | 50 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
230 : 10 (26:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Markus Klug | 2 x | 10 | 1.3 % | 0.7 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
70000 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Andreas Helfenbein | 1 x | 10 | 1.7 % | 0.3 % | 50 % |