Hier die häufigsten Auftreten von ALLGENTLEMAN , auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 x | 177 | 19.4 % | 0.3 % | 100 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2. | 1 x | 50 | 7 % | 0.3 % | 100 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5. | 1 x | 40 | 12.4 % | 0.3 % | 100 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 x | 4 | 7.7 % | 0.3 % | 100 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9. | 1 x | 3 | 4.3 % | 0.3 % | 100 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2200 m | 1 x | 0 | 10.7 % | 0.3 % | 100 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 1 x | 17 | 19.7 % | 0.3 % | 100 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
D | 1 x | 3 | 35.5 % | 0.3 % | 100 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 1 x | 22 | 12.7 % | 0.3 % | 100 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
M3 | 1 x | 22 | 4 % | 0.3 % | 100 % |
Pferdeauswahl | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 1 x | 225 | 0.3 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7 Pferde | 1 x | 40 | 5.4 % | 0.3 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Hoppegarten | 1 x | 38 | 4.7 % | 0.3 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
175 : 10 (19:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Hans-Jürgen Gröschel | 1 x | 94 | 2.3 % | 0.3 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
5100 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Wladimir Panov | 1 x | 69 | 2.3 % | 0.3 % | 100 % |