Hier die häufigsten Auftreten von ALLGENTLEMAN, auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 x | 198 | 19.5 % | 0.3 % | 100 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2. | 1 x | 1 | 8.4 % | 0.3 % | 100 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5. | 1 x | 45 | 11.4 % | 0.3 % | 100 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 x | 8 | 7.5 % | 0.3 % | 100 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9. | 1 x | 7 | 4.5 % | 0.3 % | 100 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2200 m | 1 x | 4 | 9.6 % | 0.3 % | 100 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 1 x | 21 | 19.5 % | 0.3 % | 100 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
D | 1 x | 7 | 32.7 % | 0.3 % | 100 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 1 x | 27 | 11.7 % | 0.3 % | 100 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
M3 | 1 x | 27 | 3.6 % | 0.3 % | 100 % |
Pferdeauswahl | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras / Sand | 1 x | 249 | 0.3 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7 Pferde | 1 x | 45 | 5.7 % | 0.3 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Hoppegarten | 1 x | 43 | 4.2 % | 0.3 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
175 : 10 (19:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Hans-Jürgen Gröschel | 1 x | 106 | 2.1 % | 0.3 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
5100 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Wladimir Panov | 1 x | 81 | 2.1 % | 0.3 % | 100 % |