Hier die häufigsten Auftreten von Zweibrücken, auf Gras !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 1 x | 235 | 0 | 21.4 % | 0.3 % | 100 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 x | 19 | 0 | 7 % | 0.3 % | 100 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4. | 1 x | 51 | 0 | 9.7 % | 0.3 % | 100 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 x | 0 | 0 | 11 % | 0.3 % | 100 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
19. | 1 x | 64 | 0 | 2.3 % | 0.3 % | 100 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1800 m | 1 x | 8 | 0 | 7.7 % | 0.3 % | 100 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Jahre | 1 x | 0 | 0 | 17.1 % | 0.3 % | 100 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
F | 1 x | 1 | 0 | 24.7 % | 0.3 % | 100 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5-13 Jahre | 1 x | 296 | 0 | 0.3 % | 0.3 % | 100 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
kA | 1 x | 27 | 0 | 4.7 % | 0.3 % | 100 % |
Zweibrücken | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 1 x | 296 | 0.3 % |
gelaufen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Pferde | 1 x | 7 | 0 | 15.1 % | 0.3 % | 100 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Bieß | 1 x | 296 | 0 | 0.3 % | 0.3 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
145 : 10 (22:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anna-Katharina Bromann | 1 x | 195 | 0 | 1 % | 0.3 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
1600 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
OVERBROWN | 1 x | 296 | 0 | 0.3 % | 0.3 % | 100 % |