Hier die häufigsten Auftreten von Zweibrücken, auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 1 x | 263 | 0 | 21 % | 0.3 % | 100 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 x | 23 | 0 | 6.6 % | 0.3 % | 100 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4. | 1 x | 56 | 0 | 8.7 % | 0.3 % | 100 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 x | 1 | 0 | 11.1 % | 0.3 % | 100 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
19. | 1 x | 76 | 0 | 2.1 % | 0.3 % | 100 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1800 m | 1 x | 0 | 0 | 8.1 % | 0.3 % | 100 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Jahre | 1 x | 4 | 0 | 16.2 % | 0.3 % | 100 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
F | 1 x | 1 | 0 | 27.6 % | 0.3 % | 100 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5-13 Jahre | 1 x | 328 | 0 | 0.3 % | 0.3 % | 100 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
kA | 1 x | 32 | 0 | 4.5 % | 0.3 % | 100 % |
Zweibrücken | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras / Sand | 1 x | 328 | 0.3 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
10 Pferde | 1 x | 11 | 14.4 % | 0.3 % | 100 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Bieß | 1 x | 328 | 0 | 0.3 % | 0.3 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
145 : 10 (22:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anna-Katharina Bromann | 1 x | 219 | 0 | 0.9 % | 0.3 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
1600 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
OVERBROWN | 1 x | 328 | 0 | 0.3 % | 0.3 % | 100 % |