Hier die häufigsten Auftreten von Neuss , auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 5 x | 198 | 9 | 19.5 % | 1.5 % | 33.3 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | 3 x | 1 | 1 | 8.4 % | 0.9 % | 20 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
12. | 7 x | 2 | 0 | 4.8 % | 2.1 % | 46.7 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 x | 23 | 1 | 7.2 % | 0.6 % | 13.3 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
31. | 3 x | 73 | 5 | 3 % | 0.9 % | 20 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 m | 7 x | 23 | 1 | 6 % | 2.1 % | 46.7 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 5 x | 3 | 0 | 26.4 % | 1.5 % | 33.3 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
F | 7 x | 1 | 0 | 27.6 % | 2.1 % | 46.7 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-10 Jahre | 2 x | 0 | 13 | 6.6 % | 0.6 % | 13.3 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 13 x | 0 | 0 | 67.9 % | 3.9 % | 86.7 % |
Neuss | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras / Sand | 15 x | 3 | 4.5 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9 Pferde | 3 x | 19 | 10.2 % | 0.9 % | 20 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marion Weber | 3 x | 68 | 4 | 1.5 % | 0.9 % | 20 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
438 : 10 (26:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Norman Richter | 2 x | 68 | 4 | 1.2 % | 0.6 % | 13.3 % |
höchstes Preisgeld |
---|
5000 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
DESTIVO | 2 x | 68 | 4 | 0.6 % | 0.6 % | 13.3 % |