Hier die häufigsten Auftreten von Neuss, auf Sand !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 5 x | 21 | 9 | 20.6 % | 14.7 % | 33.3 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | 3 x | 1 | 1 | 20.6 % | 8.8 % | 20 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
12. | 7 x | 2 | 0 | 47.1 % | 20.6 % | 46.7 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 x | 5 | 1 | 11.8 % | 5.9 % | 13.3 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
31. | 3 x | 13 | 5 | 8.8 % | 8.8 % | 20 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 m | 7 x | 5 | 1 | 20.6 % | 20.6 % | 46.7 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 5 x | 3 | 0 | 32.4 % | 14.7 % | 33.3 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
F | 7 x | 1 | 0 | 52.9 % | 20.6 % | 46.7 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-8 Jahre | 2 x | 14 | 6 | 8.8 % | 5.9 % | 13.3 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 13 x | 0 | 0 | 82.4 % | 38.2 % | 86.7 % |
Neuss | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Sand | 15 x | 3 | 44.1 % |
gelaufen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 Pferde | 3 x | 13 | 5 | 8.8 % | 8.8 % | 20 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marion Weber | 3 x | 11 | 4 | 8.8 % | 8.8 % | 20 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
438 : 10 (26:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Norman Richter | 2 x | 11 | 4 | 5.9 % | 5.9 % | 13.3 % |
höchstes Preisgeld |
---|
5000 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
DESTIVO | 2 x | 11 | 4 | 5.9 % | 5.9 % | 13.3 % |