Hier die häufigsten Auftreten von Mannheim , auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2 x | 64 | 1 | 18.6 % | 0.6 % | 40 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4. | 2 x | 3 | 0 | 14.1 % | 0.6 % | 40 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
9. | 2 x | 14 | 0 | 12.6 % | 0.6 % | 40 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 x | 15 | 0 | 6.3 % | 0.6 % | 40 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
25. | 2 x | 22 | 2 | 3.6 % | 0.6 % | 40 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1400 m | 2 x | 13 | 1 | 12 % | 0.6 % | 40 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 3 x | 3 | 1 | 26.4 % | 0.9 % | 60 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
F | 4 x | 1 | 0 | 27.6 % | 1.2 % | 80 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-11 Jahre | 2 x | 2 | 1 | 4.2 % | 0.6 % | 40 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 3 x | 0 | 0 | 67.9 % | 0.9 % | 60 % |
Mannheim | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras / Sand | 5 x | 15 | 1.5 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9 Pferde | 1 x | 19 | 10.2 % | 0.3 % | 20 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael-G. Klapschus | 1 x | 15 | 0 | 0.3 % | 0.3 % | 20 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
245 : 10 (40:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Berit Weber | 1 x | 15 | 0 | 0.3 % | 0.3 % | 20 % |
höchstes Preisgeld |
---|
5100 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
KEPHEUS | 1 x | 124 | 2 | 0.3 % | 0.3 % | 20 % |