Hier die häufigsten Auftreten von Mannheim, auf Gras !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2 x | 57 | 1 | 18.7 % | 0.7 % | 40 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4. | 2 x | 3 | 0 | 14.7 % | 0.7 % | 40 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
9. | 2 x | 10 | 0 | 14 % | 0.7 % | 40 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 x | 11 | 0 | 7 % | 0.7 % | 40 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
25. | 2 x | 18 | 2 | 4 % | 0.7 % | 40 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1400 m | 2 x | 9 | 1 | 13.4 % | 0.7 % | 40 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 3 x | 5 | 1 | 25.8 % | 1 % | 60 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
F | 4 x | 1 | 0 | 24.7 % | 1.3 % | 80 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-11 Jahre | 2 x | 8 | 1 | 3.7 % | 0.7 % | 40 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 3 x | 0 | 0 | 66.2 % | 1 % | 60 % |
Mannheim | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 5 x | 11 | 1.7 % |
gelaufen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 Pferde | 1 x | 11 | 0 | 16.4 % | 0.3 % | 20 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Armin Weidler | 1 x | 274 | 4 | 0.3 % | 0.3 % | 20 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
245 : 10 (40:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Berit Weber | 1 x | 11 | 0 | 0.3 % | 0.3 % | 20 % |
höchstes Preisgeld |
---|
5100 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
SERKO | 1 x | 11 | 0 | 0.3 % | 0.3 % | 20 % |