Hier die häufigsten Auftreten von Magdeburg , auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 x | 126 | 2 | 21.6 % | 0.3 % | 20 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. | 2 x | 5 | 0 | 10.5 % | 0.6 % | 40 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
9. | 2 x | 14 | 3 | 12.6 % | 0.6 % | 40 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 x | 35 | 0 | 7.5 % | 0.6 % | 40 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5. | 1 x | 36 | 4 | 2.7 % | 0.3 % | 20 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1800 m | 3 x | 0 | 0 | 8.1 % | 0.9 % | 60 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 2 x | 21 | 3 | 19.5 % | 0.6 % | 40 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
E | 2 x | 0 | 3 | 25.8 % | 0.6 % | 40 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-8 Jahre | 1 x | 46 | 0 | 7.8 % | 0.3 % | 20 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 4 x | 0 | 0 | 67.9 % | 1.2 % | 80 % |
Magdeburg | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras / Sand | 5 x | 50 | 1.5 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
11 Pferde | 3 x | 0 | 16.5 % | 0.9 % | 60 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rainer Busch | 1 x | 50 | 0 | 0.6 % | 0.3 % | 20 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
336 : 10 (81:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Silke Brüggemann | 1 x | 34 | 2 | 1.5 % | 0.3 % | 20 % |
höchstes Preisgeld |
---|
7000 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
NEMO | 1 x | 118 | 1 | 0.3 % | 0.3 % | 20 % |