Hier die häufigsten Auftreten von Magdeburg, auf Gras !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 x | 113 | 2 | 21.4 % | 0.3 % | 20 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. | 2 x | 1 | 0 | 11 % | 0.7 % | 40 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
9. | 2 x | 10 | 3 | 14 % | 0.7 % | 40 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 x | 30 | 0 | 7 % | 0.7 % | 40 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5. | 1 x | 31 | 4 | 3 % | 0.3 % | 20 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1800 m | 3 x | 8 | 0 | 7.7 % | 1 % | 60 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 2 x | 17 | 3 | 19.7 % | 0.7 % | 40 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
E | 2 x | 0 | 3 | 24.4 % | 0.7 % | 40 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-9 Jahre | 1 x | 21 | 1 | 6.4 % | 0.3 % | 20 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 4 x | 0 | 0 | 66.2 % | 1.3 % | 80 % |
Magdeburg | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 5 x | 45 | 1.7 % |
gelaufen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 Pferde | 3 x | 11 | 1 | 16.4 % | 1 % | 60 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Karen Kaczmarek | 1 x | 167 | 2 | 0.3 % | 0.3 % | 20 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
336 : 10 (81:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Seidl | 1 x | 87 | 1 | 1.3 % | 0.3 % | 20 % |
höchstes Preisgeld |
---|
7000 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
BARBARELLA | 1 x | 195 | 3 | 0.3 % | 0.3 % | 20 % |