Hier die häufigsten Auftreten von München , auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 8 x | 126 | 12 | 21.6 % | 2.4 % | 24.2 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. | 6 x | 5 | 2 | 10.5 % | 1.8 % | 18.2 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
7. | 10 x | 28 | 2 | 12.9 % | 3 % | 30.3 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 x | 19 | 1 | 9 % | 1.5 % | 15.2 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 x | 3 | 6 | 6 % | 1.5 % | 15.2 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1600 m | 12 x | 5 | 0 | 16.5 % | 3.6 % | 36.4 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 10 x | 21 | 1 | 19.5 % | 3 % | 30.3 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 14 x | 7 | 1 | 32.7 % | 4.2 % | 42.4 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 8 x | 27 | 1 | 11.7 % | 2.4 % | 24.2 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 17 x | 0 | 3 | 67.9 % | 5.1 % | 51.5 % |
München | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras / Sand | 33 x | 11 | 9.9 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12 Pferde | 7 x | 8 | 12.9 % | 2.1 % | 21.2 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jutta Mayer | 5 x | 99 | 9 | 1.5 % | 1.5 % | 15.2 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
732 : 10 (215:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniele Porcu | 3 x | 9 | 12 | 4.2 % | 0.9 % | 9.1 % |
höchstes Preisgeld |
---|
155000 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
VULKAN | 1 x | 122 | 11 | 0.3 % | 0.3 % | 3 % |