Galopprennen-Deutschland

Hier die Pferdestatistik der Grasbahn München ! (die häufigsten)

Pferd An RA P1 P2 P3
WAKYLI1 x22023 0.3 % 0.3 % 3 %
VULKAN1 x10911 0.3 % 0.3 % 3 %
VULCANICBLADE1 x23125 0.3 % 0.3 % 3 %
UNAPROMESSA1 x13115 0.3 % 0.3 % 3 %
SUPERSTITION1 x28232 0.3 % 0.3 % 3 %
SKAGEN1 x14816 0.3 % 0.3 % 3 %
ROSSETTI1 x879 0.3 % 0.3 % 3 %
RAMIRA1 x23626 0.3 % 0.3 % 3 %
QUICKDANCER1 x283 0.3 % 0.3 % 3 %
PETRARCA1 x25128 0.3 % 0.3 % 3 %
PERFECTSON1 x18322 1 % 0.3 % 3 %
OCEANMAMBO1 x607 0.3 % 0.3 % 3 %
NIGHTSERENADE1 x12113 0.3 % 0.3 % 3 %
KLABAUTERMANN1 x28031 0.3 % 0.3 % 3 %
KICKHUNTER1 x15418 0.3 % 0.3 % 3 %
KADESCH1 x8810 0.3 % 0.3 % 3 %
IMMIRUAH1 x13014 0.3 % 0.3 % 3 %
GIGUE1 x14917 0.3 % 0.3 % 3 %
FLYING DREAMS1 x221 0.3 % 0.3 % 3 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !