Hier die häufigsten Auftreten von München, auf Gras !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 8 x | 113 | 12 | 21.4 % | 2.7 % | 24.2 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. | 6 x | 1 | 2 | 11 % | 2 % | 18.2 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
7. | 10 x | 23 | 2 | 14.4 % | 3.3 % | 30.3 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 x | 15 | 1 | 9.4 % | 1.7 % | 15.2 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 x | 15 | 6 | 6.4 % | 1.7 % | 15.2 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1600 m | 12 x | 1 | 0 | 18.4 % | 4 % | 36.4 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 10 x | 17 | 1 | 19.7 % | 3.3 % | 30.3 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 14 x | 3 | 1 | 35.5 % | 4.7 % | 42.4 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 8 x | 22 | 1 | 12.7 % | 2.7 % | 24.2 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 17 x | 0 | 3 | 66.2 % | 5.7 % | 51.5 % |
München | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 33 x | 7 | 11 % |
gelaufen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Pferde | 7 x | 4 | 3 | 12.7 % | 2.3 % | 21.2 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jutta Mayer | 5 x | 87 | 9 | 1.7 % | 1.7 % | 15.2 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
732 : 10 (215:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniele Porcu | 3 x | 5 | 12 | 4.3 % | 1 % | 9.1 % |
höchstes Preisgeld |
---|
155000 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
BESITO | 1 x | 188 | 21 | 0.3 % | 0.3 % | 3 % |