Hier die häufigsten Auftreten von Mülheim , auf Gras !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2 x | 235 | 1 | 21.4 % | 0.7 % | 66.7 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 x | 19 | 2 | 7 % | 0.3 % | 33.3 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
9. | 1 x | 10 | 1 | 14 % | 0.3 % | 33.3 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 x | 4 | 0 | 7.7 % | 0.3 % | 33.3 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | 1 x | 39 | 0 | 3.7 % | 0.3 % | 33.3 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 m | 1 x | 2 | 0 | 10 % | 0.3 % | 33.3 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Jahre | 1 x | 0 | 0 | 17.1 % | 0.3 % | 33.3 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
F | 1 x | 1 | 2 | 24.7 % | 0.3 % | 33.3 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-7 Jahre | 1 x | 16 | 0 | 7.7 % | 0.3 % | 33.3 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 2 x | 0 | 0 | 66.2 % | 0.7 % | 66.7 % |
Mülheim | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 3 x | 227 | 1 % |
gelaufen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 Pferde | 1 x | 15 | 0 | 10.4 % | 0.3 % | 33.3 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Katja Gernreich | 1 x | 139 | 2 | 1 % | 0.3 % | 33.3 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
307 : 10 (44:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pascal vanDeKeere | 1 x | 250 | 1 | 0.3 % | 0.3 % | 33.3 % |
höchstes Preisgeld |
---|
5100 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
SUNSOCIETY | 1 x | 204 | 0 | 1 % | 0.3 % | 33.3 % |