Hier die häufigsten Auftreten von Leipzig, auf Gras !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 3 x | 113 | 4 | 21.4 % | 1 % | 27.3 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5. | 2 x | 0 | 0 | 11.4 % | 0.7 % | 18.2 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5. | 3 x | 40 | 1 | 12.4 % | 1 % | 27.3 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 x | 2 | 0 | 10.7 % | 0.7 % | 18.2 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 x | 15 | 1 | 6.4 % | 0.7 % | 18.2 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1600 m | 4 x | 1 | 2 | 18.4 % | 1.3 % | 36.4 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 5 x | 5 | 0 | 25.8 % | 1.7 % | 45.5 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 6 x | 3 | 2 | 35.5 % | 2 % | 54.5 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 2 x | 22 | 6 | 12.7 % | 0.7 % | 18.2 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 8 x | 0 | 0 | 66.2 % | 2.7 % | 72.7 % |
Leipzig | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 11 x | 13 | 3.7 % |
gelaufen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Pferde | 4 x | 7 | 4 | 15.1 % | 1.3 % | 36.4 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rene Vinklarek | 2 x | 48 | 1 | 0.7 % | 0.7 % | 18.2 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
270 : 10 (47:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Krowicki | 2 x | 21 | 6 | 1.7 % | 0.7 % | 18.2 % |
höchstes Preisgeld |
---|
5100 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
USSURIBOY | 1 x | 163 | 5 | 0.3 % | 0.3 % | 9.1 % |