Hier die häufigsten Auftreten von Leipzig, auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 3 x | 126 | 4 | 21.6 % | 0.9 % | 27.3 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
8. | 2 x | 2 | 1 | 9.9 % | 0.6 % | 18.2 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5. | 3 x | 45 | 1 | 11.4 % | 0.9 % | 27.3 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 x | 16 | 5 | 5.1 % | 0.6 % | 18.2 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 x | 3 | 1 | 6 % | 0.6 % | 18.2 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1600 m | 4 x | 5 | 2 | 16.5 % | 1.2 % | 36.4 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 5 x | 3 | 0 | 26.4 % | 1.5 % | 45.5 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 6 x | 7 | 2 | 32.7 % | 1.8 % | 54.5 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 2 x | 27 | 6 | 11.7 % | 0.6 % | 18.2 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 8 x | 0 | 0 | 67.9 % | 2.4 % | 72.7 % |
Leipzig | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras / Sand | 11 x | 17 | 3.3 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
10 Pferde | 4 x | 11 | 14.4 % | 1.2 % | 36.4 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rene Vinklarek | 2 x | 53 | 1 | 0.6 % | 0.6 % | 18.2 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
270 : 10 (47:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Krowicki | 2 x | 25 | 6 | 1.5 % | 0.6 % | 18.2 % |
höchstes Preisgeld |
---|
5100 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
BELLUCIA | 1 x | 202 | 7 | 0.3 % | 0.3 % | 9.1 % |