Hier die häufigsten Auftreten von Karlsruhe , auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1 x | 64 | 0 | 18.6 % | 0.3 % | 100 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
6. | 1 x | 9 | 0 | 12.9 % | 0.3 % | 100 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5. | 1 x | 45 | 0 | 11.4 % | 0.3 % | 100 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 x | 23 | 0 | 7.2 % | 0.3 % | 100 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
6. | 1 x | 63 | 0 | 3 % | 0.3 % | 100 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1800 m | 1 x | 0 | 0 | 8.1 % | 0.3 % | 100 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 Jahre | 1 x | 67 | 0 | 1.5 % | 0.3 % | 100 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
F | 1 x | 1 | 0 | 27.6 % | 0.3 % | 100 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5-9 Jahre | 1 x | 114 | 0 | 0.9 % | 0.3 % | 100 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 1 x | 0 | 0 | 67.9 % | 0.3 % | 100 % |
Karlsruhe | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras / Sand | 1 x | 114 | 0.3 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7 Pferde | 1 x | 45 | 5.7 % | 0.3 % | 100 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Otto Schwarz | 1 x | 114 | 0 | 0.3 % | 0.3 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
195 : 10 (23:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Glomba | 1 x | 114 | 0 | 0.3 % | 0.3 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
2000 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
TROPENROSE | 1 x | 114 | 0 | 0.3 % | 0.3 % | 100 % |