Hier die häufigsten Auftreten von Karlsruhe, auf Sand !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1 x | 7 | 0 | 17.6 % | 2.9 % | 100 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
6. | 1 x | 12 | 0 | 5.9 % | 2.9 % | 100 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5. | 1 x | 12 | 0 | 2.9 % | 2.9 % | 100 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 x | 5 | 0 | 11.8 % | 2.9 % | 100 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
6. | 1 x | 6 | 0 | 11.8 % | 2.9 % | 100 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1800 m | 1 x | 0 | 0 | 11.8 % | 2.9 % | 100 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 Jahre | 1 x | 10 | 0 | 11.8 % | 2.9 % | 100 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
F | 1 x | 1 | 0 | 52.9 % | 2.9 % | 100 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5-9 Jahre | 1 x | 12 | 0 | 8.8 % | 2.9 % | 100 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 1 x | 0 | 0 | 82.4 % | 2.9 % | 100 % |
Karlsruhe | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Sand | 1 x | 12 | 2.9 % |
gelaufen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 Pferde | 1 x | 5 | 0 | 8.8 % | 2.9 % | 100 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Otto Schwarz | 1 x | 12 | 0 | 2.9 % | 2.9 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
195 : 10 (23:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Glomba | 1 x | 12 | 0 | 2.9 % | 2.9 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
2000 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
TROPENROSE | 1 x | 12 | 0 | 2.9 % | 2.9 % | 100 % |