Hier die Tagesstatistik der Galopprennbahn Köln !
Tag |
An |
Rü |
RA |
P1 |
P2 |
P3 |
9. | 4 x | 7 | 0 | 4.5 % | 1.2 % | 15.4 % |
---|
13. | 2 x | 11 | 1 | 3 % | 0.6 % | 7.7 % |
---|
25. | 2 x | 22 | 13 | 3.6 % | 0.6 % | 7.7 % |
---|
18. | 2 x | 9 | 20 | 5.7 % | 0.6 % | 7.7 % |
---|
3. | 2 x | 144 | 12 | 3 % | 0.6 % | 7.7 % |
---|
21. | 2 x | 1 | 3 | 3.6 % | 0.6 % | 7.7 % |
---|
12. | 2 x | 42 | 17 | 2.4 % | 0.6 % | 7.7 % |
---|
6. | 2 x | 63 | 9 | 3 % | 0.6 % | 7.7 % |
---|
24. | 1 x | 24 | 6 | 3.9 % | 0.3 % | 3.8 % |
---|
7. | 1 x | 35 | 16 | 1.2 % | 0.3 % | 3.8 % |
---|
16. | 1 x | 41 | 23 | 2.4 % | 0.3 % | 3.8 % |
---|
1. | 1 x | 3 | 11 | 6 % | 0.3 % | 3.8 % |
---|
8. | 1 x | 18 | 7 | 3.3 % | 0.3 % | 3.8 % |
---|
26. | 1 x | 39 | 25 | 3.3 % | 0.3 % | 3.8 % |
---|
5. | 1 x | 36 | 5 | 2.7 % | 0.3 % | 3.8 % |
Tag |
An |
Rü |
RA |
P1 |
P2 |
P3 |
22. | 1 x | 15 | 8 | 1.8 % | 0.3 % | 3.8 % |