Hier die häufigsten Auftreten von Hoppegarten, auf Gras !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 4 x | 57 | 2 | 18.7 % | 1.3 % | 28.6 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | 3 x | 50 | 9 | 7 % | 1 % | 21.4 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4. | 4 x | 51 | 1 | 9.7 % | 1.3 % | 28.6 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 x | 4 | 0 | 7.7 % | 1 % | 21.4 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
9. | 2 x | 3 | 0 | 4.3 % | 0.7 % | 14.3 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 m | 3 x | 5 | 3 | 6.4 % | 1 % | 21.4 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 6 x | 17 | 3 | 19.7 % | 2 % | 42.9 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 6 x | 3 | 3 | 35.5 % | 2 % | 42.9 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 3 x | 22 | 4 | 12.7 % | 1 % | 21.4 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 9 x | 0 | 1 | 66.2 % | 3 % | 64.3 % |
Hoppegarten | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 14 x | 38 | 4.7 % |
gelaufen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Pferde | 4 x | 7 | 0 | 15.1 % | 1.3 % | 28.6 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Moser | 2 x | 5 | 8 | 1 % | 0.7 % | 14.3 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
589 : 10 (289:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Hellyn | 2 x | 3 | 1 | 3.7 % | 0.7 % | 14.3 % |
höchstes Preisgeld |
---|
22000 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
TAMAS | 2 x | 143 | 6 | 0.7 % | 0.7 % | 14.3 % |