Hier die häufigsten Auftreten von Hooksiel, auf Gras !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 x | 113 | 0 | 21.4 % | 0.3 % | 100 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
9. | 1 x | 20 | 0 | 8 % | 0.3 % | 100 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
8. | 1 x | 18 | 0 | 16.1 % | 0.3 % | 100 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 x | 2 | 0 | 10.7 % | 0.3 % | 100 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
14. | 1 x | 13 | 0 | 2 % | 0.3 % | 100 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1800 m | 1 x | 8 | 0 | 7.7 % | 0.3 % | 100 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Jahre | 1 x | 3 | 0 | 15.7 % | 0.3 % | 100 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
F | 1 x | 1 | 0 | 24.7 % | 0.3 % | 100 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-11 Jahre | 1 x | 8 | 0 | 3.7 % | 0.3 % | 100 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
kA | 1 x | 27 | 0 | 4.7 % | 0.3 % | 100 % |
Hooksiel | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 1 x | 144 | 0.3 % |
gelaufen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 Pferde | 1 x | 15 | 0 | 10.4 % | 0.3 % | 100 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Torsten Trantel | 1 x | 144 | 0 | 0.3 % | 0.3 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
591 : 10 (21:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bohumil Klein | 1 x | 144 | 0 | 0.3 % | 0.3 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
1900 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
ROYALLUNAS | 1 x | 144 | 0 | 0.3 % | 0.3 % | 100 % |