Hier die häufigsten Auftreten von Hannover, auf Gras !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 6 x | 113 | 5 | 21.4 % | 2 % | 33.3 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
8. | 4 x | 7 | 1 | 9.7 % | 1.3 % | 22.2 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
10. | 6 x | 4 | 5 | 14.7 % | 2 % | 33.3 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 x | 30 | 5 | 7 % | 1 % | 16.7 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
30. | 3 x | 33 | 5 | 6 % | 1 % | 16.7 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2200 m | 5 x | 0 | 2 | 10.7 % | 1.7 % | 27.8 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 7 x | 17 | 1 | 19.7 % | 2.3 % | 38.9 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 12 x | 3 | 1 | 35.5 % | 4 % | 66.7 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 6 x | 22 | 1 | 12.7 % | 2 % | 33.3 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 10 x | 0 | 0 | 66.2 % | 3.3 % | 55.6 % |
Hannover | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 18 x | 14 | 6 % |
gelaufen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Pferde | 3 x | 14 | 0 | 9.4 % | 1 % | 16.7 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hans-Jürgen Gröschel | 4 x | 94 | 3 | 2.3 % | 1.3 % | 22.2 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
587 : 10 (137:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Koen Clijmans | 3 x | 36 | 1 | 3.3 % | 1 % | 16.7 % |
höchstes Preisgeld |
---|
20000 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
AGGITANO | 1 x | 289 | 17 | 0.3 % | 0.3 % | 5.6 % |