Hier die häufigsten Auftreten von Hannover, auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 6 x | 126 | 5 | 21.6 % | 1.8 % | 33.3 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
8. | 4 x | 2 | 1 | 9.9 % | 1.2 % | 22.2 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
10. | 6 x | 8 | 5 | 13.2 % | 1.8 % | 33.3 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 x | 35 | 5 | 7.5 % | 0.9 % | 16.7 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
30. | 3 x | 38 | 5 | 6 % | 0.9 % | 16.7 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2200 m | 5 x | 4 | 2 | 9.6 % | 1.5 % | 27.8 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 7 x | 21 | 1 | 19.5 % | 2.1 % | 38.9 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 12 x | 7 | 1 | 32.7 % | 3.6 % | 66.7 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 6 x | 27 | 1 | 11.7 % | 1.8 % | 33.3 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 10 x | 0 | 0 | 67.9 % | 3 % | 55.6 % |
Hannover | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras / Sand | 18 x | 18 | 5.4 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
13 Pferde | 3 x | 18 | 10.2 % | 0.9 % | 16.7 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hans-Jürgen Gröschel | 4 x | 106 | 3 | 2.1 % | 1.2 % | 22.2 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
587 : 10 (137:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Koen Clijmans | 3 x | 41 | 1 | 3.3 % | 0.9 % | 16.7 % |
höchstes Preisgeld |
---|
20000 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
FALCONETTEI | 1 x | 71 | 2 | 0.3 % | 0.3 % | 5.6 % |