Hier die häufigsten Auftreten von Hamburg , auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 6 x | 198 | 11 | 19.5 % | 1.8 % | 27.3 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
7. | 5 x | 6 | 3 | 13.5 % | 1.5 % | 22.7 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
7. | 14 x | 28 | 0 | 12.9 % | 4.2 % | 63.6 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 x | 2 | 1 | 9.9 % | 1.8 % | 27.3 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
30. | 5 x | 38 | 3 | 6 % | 1.5 % | 22.7 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1800 m | 6 x | 0 | 0 | 8.1 % | 1.8 % | 27.3 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 8 x | 3 | 2 | 26.4 % | 2.4 % | 36.4 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 9 x | 7 | 0 | 32.7 % | 2.7 % | 40.9 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-8 Jahre | 4 x | 46 | 6 | 7.8 % | 1.2 % | 18.2 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 15 x | 0 | 1 | 67.9 % | 4.5 % | 68.2 % |
Hamburg | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras / Sand | 22 x | 35 | 6.6 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9 Pferde | 5 x | 19 | 10.2 % | 1.5 % | 22.7 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Weis | 2 x | 56 | 15 | 1.8 % | 0.6 % | 9.1 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
350 : 10 (60:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Koen Clijmans | 4 x | 41 | 8 | 3.3 % | 1.2 % | 18.2 % |
höchstes Preisgeld |
---|
70000 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
WALERO | 1 x | 175 | 8 | 0.3 % | 0.3 % | 4.5 % |