Galopprennen-Deutschland

Hier die Pferdestatistik der Grasbahn Hamburg ! (die häufigsten)

Pferd An RA P1 P2 P3
WALERO1 x1578 0.3 % 0.3 % 4.5 %
TARKHEENAPRINCE1 x27820 0.3 % 0.3 % 4.5 %
STEVENSLIEBLING1 x27618 0.3 % 0.3 % 4.5 %
SKYLINE1 x937 0.3 % 0.3 % 4.5 %
RIGHTFROMWRONG1 x322 0.3 % 0.3 % 4.5 %
REDESERT1 x915 0.3 % 0.3 % 4.5 %
QUICKPRINZPOLDI1 x21215 0.3 % 0.3 % 4.5 %
PRIMERAVISTA1 x13716 0.7 % 0.3 % 4.5 %
OCEANCHAT1 x15910 0.3 % 0.3 % 4.5 %
LÜBBO1 x27921 0.3 % 0.3 % 4.5 %
LIPANOSIE1 x14212 1 % 0.3 % 4.5 %
KINGSFIGHTER1 x21114 0.3 % 0.3 % 4.5 %
KILLUSTYFANCY1 x926 0.3 % 0.3 % 4.5 %
HALLIDAY1 x20811 0.3 % 0.3 % 4.5 %
FORTGREELY1 x300 0.3 % 0.3 % 4.5 %
FEATHERSTORM1 x904 0.3 % 0.3 % 4.5 %
DRAX1 x27517 0.7 % 0.3 % 4.5 %
CAROJINA1 x27719 0.3 % 0.3 % 4.5 %
BLACKPOWDER1 x1589 0.3 % 0.3 % 4.5 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !