Hier die häufigsten Auftreten von Hamburg, auf Gras !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 6 x | 177 | 11 | 19.4 % | 2 % | 27.3 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
7. | 5 x | 2 | 3 | 13.4 % | 1.7 % | 22.7 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
7. | 14 x | 23 | 0 | 14.4 % | 4.7 % | 63.6 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 x | 23 | 1 | 10 % | 2 % | 27.3 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
30. | 5 x | 33 | 3 | 6 % | 1.7 % | 22.7 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1800 m | 6 x | 8 | 0 | 7.7 % | 2 % | 27.3 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 8 x | 5 | 2 | 25.8 % | 2.7 % | 36.4 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 9 x | 3 | 0 | 35.5 % | 3 % | 40.9 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-8 Jahre | 4 x | 41 | 6 | 8 % | 1.3 % | 18.2 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 15 x | 0 | 1 | 66.2 % | 5 % | 68.2 % |
Hamburg | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 22 x | 30 | 7.4 % |
gelaufen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 Pferde | 5 x | 15 | 0 | 10.4 % | 1.7 % | 22.7 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Weis | 2 x | 51 | 15 | 2 % | 0.7 % | 9.1 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
350 : 10 (60:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Koen Clijmans | 4 x | 36 | 8 | 3.3 % | 1.3 % | 18.2 % |
höchstes Preisgeld |
---|
70000 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
FEATHERSTORM | 1 x | 90 | 4 | 0.3 % | 0.3 % | 4.5 % |