Galopprennen-Deutschland

Hier die Pferdestatistik der Galopprennbahn Hamburg ! (die häufigsten)

Pferd An RA P1 P2 P3
WALERO1 x1758 0.3 % 0.3 % 4.5 %
TARKHEENAPRINCE1 x31020 0.3 % 0.3 % 4.5 %
STEVENSLIEBLING1 x30818 0.3 % 0.3 % 4.5 %
SKYLINE1 x1057 0.3 % 0.3 % 4.5 %
RIGHTFROMWRONG1 x372 0.3 % 0.3 % 4.5 %
REDESERT1 x1035 0.3 % 0.3 % 4.5 %
QUICKPRINZPOLDI1 x23615 0.3 % 0.3 % 4.5 %
PRIMERAVISTA1 x15516 0.6 % 0.3 % 4.5 %
OCEANCHAT1 x17710 0.3 % 0.3 % 4.5 %
LÜBBO1 x31121 0.3 % 0.3 % 4.5 %
LIPANOSIE1 x16012 0.9 % 0.3 % 4.5 %
KINGSFIGHTER1 x23514 0.3 % 0.3 % 4.5 %
KILLUSTYFANCY1 x1046 0.3 % 0.3 % 4.5 %
HALLIDAY1 x23211 0.3 % 0.3 % 4.5 %
FORTGREELY1 x350 0.3 % 0.3 % 4.5 %
FEATHERSTORM1 x1024 0.3 % 0.3 % 4.5 %
DRAX1 x30717 0.6 % 0.3 % 4.5 %
CAROJINA1 x30919 0.3 % 0.3 % 4.5 %
BLACKPOWDER1 x1769 0.3 % 0.3 % 4.5 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !