Hier die häufigsten Auftreten von Halle, auf Gras !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2 x | 57 | 0 | 18.7 % | 0.7 % | 50 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5. | 2 x | 0 | 2 | 11.4 % | 0.7 % | 50 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
6. | 2 x | 33 | 1 | 12.4 % | 0.7 % | 50 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 x | 12 | 0 | 5.4 % | 0.3 % | 25 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
31. | 2 x | 61 | 0 | 2.3 % | 0.7 % | 50 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1350 m | 2 x | 80 | 1 | 1 % | 0.7 % | 50 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Jahre | 2 x | 3 | 0 | 15.7 % | 0.7 % | 50 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 3 x | 3 | 1 | 35.5 % | 1 % | 75 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-8 Jahre | 2 x | 9 | 0 | 11.4 % | 0.7 % | 50 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 3 x | 0 | 0 | 66.2 % | 1 % | 75 % |
Halle | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 4 x | 61 | 1.3 % |
gelaufen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 Pferde | 2 x | 2 | 1 | 6 % | 0.7 % | 50 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Vana | 1 x | 96 | 1 | 0.7 % | 0.3 % | 25 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
250 : 10 (61:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wenke Falland | 1 x | 61 | 0 | 0.3 % | 0.3 % | 25 % |
höchstes Preisgeld |
---|
6000 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
NAMASTEE | 1 x | 61 | 0 | 0.7 % | 0.3 % | 25 % |