Hier die häufigsten Auftreten von Frankfurt , auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 3 x | 2 | 0 | 18.6 % | 0.9 % | 21.4 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. | 3 x | 5 | 7 | 10.5 % | 0.9 % | 21.4 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4. | 4 x | 56 | 2 | 8.7 % | 1.2 % | 28.6 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 x | 15 | 2 | 6.3 % | 0.6 % | 14.3 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
15. | 2 x | 16 | 4 | 3.3 % | 0.6 % | 14.3 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 m | 8 x | 6 | 0 | 9 % | 2.4 % | 57.1 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 5 x | 21 | 3 | 19.5 % | 1.5 % | 35.7 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
E | 7 x | 0 | 2 | 25.8 % | 2.1 % | 50 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 3 x | 27 | 3 | 11.7 % | 0.9 % | 21.4 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 6 x | 0 | 2 | 67.9 % | 1.8 % | 42.9 % |
Frankfurt | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras / Sand | 14 x | 6 | 4.2 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9 Pferde | 4 x | 19 | 10.2 % | 1.2 % | 28.6 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Markus Klug | 3 x | 14 | 1 | 1.2 % | 0.9 % | 21.4 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
497 : 10 (119:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lennart Hammer-Hansen | 2 x | 6 | 0 | 1.5 % | 0.6 % | 14.3 % |
höchstes Preisgeld |
---|
55000 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
DESERTCHIEFTAIN | 1 x | 57 | 2 | 0.3 % | 0.3 % | 7.1 % |