Hier die häufigsten Auftreten von Frankfurt, auf Gras !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 3 x | 57 | 3 | 18.7 % | 1 % | 21.4 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. | 3 x | 1 | 7 | 11 % | 1 % | 21.4 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4. | 4 x | 51 | 2 | 9.7 % | 1.3 % | 28.6 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 x | 0 | 3 | 11 % | 0.7 % | 14.3 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
8. | 2 x | 14 | 3 | 3.7 % | 0.7 % | 14.3 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 m | 8 x | 2 | 0 | 10 % | 2.7 % | 57.1 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 5 x | 17 | 3 | 19.7 % | 1.7 % | 35.7 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
E | 7 x | 0 | 2 | 24.4 % | 2.3 % | 50 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 3 x | 22 | 3 | 12.7 % | 1 % | 21.4 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 6 x | 0 | 2 | 66.2 % | 2 % | 42.9 % |
Frankfurt | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 14 x | 2 | 4.7 % |
gelaufen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 Pferde | 4 x | 15 | 2 | 10.4 % | 1.3 % | 28.6 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Markus Klug | 3 x | 10 | 1 | 1.3 % | 1 % | 21.4 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
497 : 10 (119:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lennart Hammer-Hansen | 2 x | 2 | 0 | 1.7 % | 0.7 % | 14.3 % |
höchstes Preisgeld |
---|
55000 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
VALAGA | 1 x | 129 | 7 | 0.3 % | 0.3 % | 7.1 % |