Hier die häufigsten Auftreten von Dresden, auf Gras !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 4 x | 235 | 10 | 21.4 % | 1.3 % | 28.6 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
7. | 6 x | 2 | 2 | 13.4 % | 2 % | 42.9 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
9. | 7 x | 10 | 0 | 14 % | 2.3 % | 50 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 x | 30 | 6 | 7 % | 1 % | 21.4 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
12. | 3 x | 37 | 3 | 2.7 % | 1 % | 21.4 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1400 m | 5 x | 9 | 0 | 13.4 % | 1.7 % | 35.7 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 6 x | 5 | 3 | 25.8 % | 2 % | 42.9 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 7 x | 3 | 0 | 35.5 % | 2.3 % | 50 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 2 x | 22 | 5 | 12.7 % | 0.7 % | 14.3 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 10 x | 0 | 0 | 66.2 % | 3.3 % | 71.4 % |
Dresden | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 14 x | 15 | 4.7 % |
gelaufen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 Pferde | 6 x | 11 | 2 | 16.4 % | 2 % | 42.9 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hans-Heinrich Jörgensen | 3 x | 100 | 3 | 1.3 % | 1 % | 21.4 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
490 : 10 (36:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jiri Palik | 2 x | 145 | 5 | 1.7 % | 0.7 % | 14.3 % |
höchstes Preisgeld |
---|
5200 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
NOTALLOWED | 2 x | 15 | 0 | 1.3 % | 0.7 % | 14.3 % |