Hier die häufigsten Auftreten von Dortmund , auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 7 x | 126 | 6 | 21.6 % | 2.1 % | 30.4 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5. | 6 x | 0 | 0 | 12 % | 1.8 % | 26.1 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
12. | 9 x | 2 | 2 | 4.8 % | 2.7 % | 39.1 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 x | 1 | 1 | 11.1 % | 1.2 % | 17.4 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4. | 6 x | 0 | 0 | 4.2 % | 1.8 % | 26.1 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2500 m | 6 x | 64 | 3 | 2.4 % | 1.8 % | 26.1 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 8 x | 3 | 4 | 26.4 % | 2.4 % | 34.8 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
E | 10 x | 0 | 0 | 25.8 % | 3 % | 43.5 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-10 Jahre | 3 x | 0 | 0 | 6.6 % | 0.9 % | 13 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 18 x | 0 | 0 | 67.9 % | 5.4 % | 78.3 % |
Dortmund | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras / Sand | 23 x | 0 | 6.9 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
14 Pferde | 6 x | 1 | 8.4 % | 1.8 % | 26.1 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Norbert Sauer | 2 x | 152 | 9 | 1.2 % | 0.6 % | 8.7 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
1443 : 10 (10:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lena-Maria Mattes | 3 x | 0 | 0 | 1.8 % | 0.9 % | 13 % |
höchstes Preisgeld |
---|
6100 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
OLLIEFLIPTRIK | 1 x | 331 | 21 | 0.3 % | 0.3 % | 4.3 % |