Galopprennen-Deutschland

Hier geht es um das Pferdealter und die Anzahl der gel. Pferde in Düsseldorf !

gel. Pferde An RA P1 P2 P3
115 x00 16.5 % 1.5 % 20.8 %
134 x181 10.2 % 1.2 % 16.7 %
144 x19 8.4 % 1.2 % 16.7 %
104 x114 14.4 % 1.2 % 16.7 %
163 x76 4.8 % 0.9 % 12.5 %
122 x82 12.9 % 0.6 % 8.3 %
71 x453 5.7 % 0.3 % 4.2 %
91 x197 10.2 % 0.3 % 4.2 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !