Hier die häufigsten Auftreten von Düsseldorf, auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 6 x | 2 | 0 | 18.6 % | 1.8 % | 25 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
7. | 5 x | 6 | 0 | 13.5 % | 1.5 % | 20.8 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
8. | 5 x | 22 | 11 | 14.7 % | 1.5 % | 20.8 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 x | 6 | 7 | 10.8 % | 1.2 % | 16.7 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 x | 3 | 3 | 6 % | 0.9 % | 12.5 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1400 m | 7 x | 13 | 0 | 12 % | 2.1 % | 29.2 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Jahre | 6 x | 4 | 13 | 16.2 % | 1.8 % | 25 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 8 x | 7 | 3 | 32.7 % | 2.4 % | 33.3 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 5 x | 27 | 3 | 11.7 % | 1.5 % | 20.8 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 16 x | 0 | 1 | 67.9 % | 4.8 % | 66.7 % |
Düsseldorf | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras / Sand | 24 x | 16 | 7.2 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
11 Pferde | 5 x | 0 | 16.5 % | 1.5 % | 20.8 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Uwe Stoltefuß | 3 x | 20 | 21 | 1.8 % | 0.9 % | 12.5 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
351 : 10 (49:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Hellyn | 3 x | 7 | 1 | 3.9 % | 0.9 % | 12.5 % |
höchstes Preisgeld |
---|
400000 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
BELLAPLATINA | 1 x | 313 | 22 | 0.3 % | 0.3 % | 4.2 % |