Hier die häufigsten Auftreten von Bremen , auf Gras !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 4 x | 0 | 0 | 19.1 % | 1.3 % | 28.6 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. | 2 x | 1 | 1 | 11 % | 0.7 % | 14.3 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
6. | 3 x | 33 | 2 | 12.4 % | 1 % | 21.4 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 x | 12 | 4 | 5.4 % | 1 % | 21.4 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
23. | 4 x | 35 | 2 | 3.7 % | 1.3 % | 28.6 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2200 m | 4 x | 0 | 0 | 10.7 % | 1.3 % | 28.6 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 3 x | 17 | 2 | 19.7 % | 1 % | 21.4 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
F | 6 x | 1 | 1 | 24.7 % | 2 % | 42.9 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-9 Jahre | 2 x | 21 | 12 | 6.4 % | 0.7 % | 14.3 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 10 x | 0 | 0 | 66.2 % | 3.3 % | 71.4 % |
Bremen | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 14 x | 0 | 4.7 % |
gelaufen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Pferde | 3 x | 7 | 5 | 15.1 % | 1 % | 21.4 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Elfi Schnakenberg | 2 x | 124 | 4 | 2 % | 0.7 % | 14.3 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
427 : 10 (67:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Weis | 1 x | 51 | 3 | 0.3 % | 0.3 % | 7.1 % |
höchstes Preisgeld |
---|
10000 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
ESTORIANA | 1 x | 262 | 12 | 0.3 % | 0.3 % | 7.1 % |