Hier die häufigsten Auftreten von Bremen , auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 4 x | 263 | 10 | 21 % | 1.2 % | 28.6 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
7. | 2 x | 6 | 3 | 13.5 % | 0.6 % | 14.3 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
8. | 3 x | 22 | 10 | 14.7 % | 0.9 % | 21.4 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 x | 16 | 4 | 5.1 % | 0.9 % | 21.4 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
23. | 4 x | 40 | 2 | 3.3 % | 1.2 % | 28.6 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1600 m | 4 x | 5 | 1 | 16.5 % | 1.2 % | 28.6 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 3 x | 3 | 8 | 26.4 % | 0.9 % | 21.4 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
F | 6 x | 1 | 1 | 27.6 % | 1.8 % | 42.9 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 2 x | 27 | 2 | 11.7 % | 0.6 % | 14.3 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 10 x | 0 | 0 | 67.9 % | 3 % | 71.4 % |
Bremen | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras / Sand | 14 x | 4 | 4.2 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12 Pferde | 3 x | 8 | 12.9 % | 0.9 % | 21.4 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Elfi Schnakenberg | 2 x | 142 | 4 | 1.8 % | 0.6 % | 14.3 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
427 : 10 (67:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Linda Szczepurek | 1 x | 325 | 13 | 0.3 % | 0.3 % | 7.1 % |
höchstes Preisgeld |
---|
10000 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBATROS | 1 x | 240 | 8 | 0.3 % | 0.3 % | 7.1 % |